YS-2000425
100 pièces
Expérience depuis 1996
ISO9001:2015
SKU: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
CAPACITÉS DE FABRICATION DE TÔLE | |||
Capacités générales | Fabrication basée sur le dessin | ||
OEM (fabricant d'équipement d'origine) | |||
Formats de dessin | PRO-E, CAO automatique, Solid Works, UG, CAO/FAO/CAE, PDF | ||
Capacités d'automatisation | CNC / Manuel / Robotique Chargement / Déchargement | ||
Processus de fabrication | Découpe laser / Pliage / Formage / Poinçonnage | Soudage / Peinture / Revêtement en poudre | |
Laminage / Cisaillement / Emboutissage | Placage/Insertion/Assemblage de quincaillerie | ||
Processus de soudage | MIG / TIG / Arc / Bâton | ||
Les matériaux utilisés | Aluminium / Inox | Acier galvanisé | |
Acier laminé à froid / Acier laminé à chaud | Demandes spéciales | ||
Taille de la jauge / épaisseur (laser) | Acier au carbone maximum de 25 mm | ||
Acier inoxydable et aluminium de 30 mm max. | |||
Standard d'industrie | ISO 9001 : 2015 | ||
Produit en tôle | Supports / Boîtiers / Pièces en tôle / Cadres | Paravent décoratif / Pièces embouties / Panneaux / Couvertures | |
Focus sur l'industrie | Agricole / Auto / Camion / Transport | Militaire / Champ pétrolifère / Emballage | |
Chimique / Machine-outil / Médical | Pharmaceutique | ||
Partie de pliage: pliez d'abord la pièce à usiner dans un angle aigu de 30 à 35 °, puis utilisez la matrice d'aplatissement pour aplatir et compacter la pièce à usiner, qui ressemble à une forme à double couche. |
CAPACITÉS DE FABRICATION DE TÔLE | |||
Capacités générales | Fabrication basée sur le dessin | ||
OEM (fabricant d'équipement d'origine) | |||
Formats de dessin | PRO-E, CAO automatique, Solid Works, UG, CAO/FAO/CAE, PDF | ||
Capacités d'automatisation | CNC / Manuel / Robotique Chargement / Déchargement | ||
Processus de fabrication | Découpe laser / Pliage / Formage / Poinçonnage | Soudage / Peinture / Revêtement en poudre | |
Laminage / Cisaillement / Emboutissage | Placage/Insertion/Assemblage de quincaillerie | ||
Processus de soudage | MIG / TIG / Arc / Bâton | ||
Les matériaux utilisés | Aluminium / Inox | Acier galvanisé | |
Acier laminé à froid / Acier laminé à chaud | Demandes spéciales | ||
Taille de la jauge / épaisseur (laser) | Acier au carbone maximum de 25 mm | ||
Acier inoxydable et aluminium de 30 mm max. | |||
Standard d'industrie | ISO 9001 : 2015 | ||
Produit en tôle | Supports / Boîtiers / Pièces en tôle / Cadres | Paravent décoratif / Pièces embouties / Panneaux / Couvertures | |
Focus sur l'industrie | Agricole / Auto / Camion / Transport | Militaire / Champ pétrolifère / Emballage | |
Chimique / Machine-outil / Médical | Pharmaceutique | ||
Partie de pliage: pliez d'abord la pièce à usiner dans un angle aigu de 30 à 35 °, puis utilisez la matrice d'aplatissement pour aplatir et compacter la pièce à usiner, qui ressemble à une forme à double couche. |